JPG's First UNL Graphs


Message Serveur de déconversion du CLIPS

Statistiques
notes diverses
Numéro
du texte
Titre du texte Nombre
de phrases
Nombre
de mots
Minutes
passées



11175
Language Myths
24
439 720
11176
Divine Origins
18
300 300
11179 Documentation Projects 15 240 392
11180 DoBES 44 655 1007
11181 The Endangered Languages Documentation Programme (ELDP) 18 277 402
11182 The Rosetta Project 39 618 800
11183 The Open Language Archive Community (OLAC) 8 122 142
11184 Description Guidelines 24 290 486
11185 Technical Standardization 9 125 182
11186 The European Committee for Standardization (CEN) 31 514 893
11187 IETF & IANA 22 452 600
11188 Intergovernmental Initiatives 9 152 193
11189 ISO Coded Character Sets 54 845 972
11190 ISO TC 12, 37 and 46 73 723 952
16539 Multilingualism in Cyberspace 18 198 393
16601 Multilingual Web Browser 28 399 991



Statistiques

Nombre total
de mots
Nombre total
de phrases
Temps total
en minutes
Nombre de mots
par phrase
Nbre de minutes
par phrase
Nbre de minutes
par mot
6289 364 9708 17,27 26,67 1,54


dernière mise à jour : 09/03/2006

Document made with Nvu

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!